化学标识: AlMg4,5MnZr
铝: | remaimder | 锆: | 0.10-0.20 |
硅: | <0.25 | 锌: | <0.25 |
铁: | <0.40 | 铍: | <0.0003 |
铜: | <0.05 | 钛: | <0.15 |
锰: | 0.70-1.10 | 其它: | <0.05 |
镁: | 4.5-5.2 | 其它总计: | <0.15 |
焊丝 | 净重 | 包装方式 |
桶装焊丝 | 60-140kg | - |
圆形塑料盘装焊丝 D300 DIN EN ISO 544 | 6.0 kg 7.0 kg 9.0 kg | 每个塑料袋内除了装有一盘焊丝,袋内还装有硅胶干燥剂,并用纸箱封装。 |
金属线盘装焊丝 BS300 DIN EN ISO 544 | 7.0 kg 7.5 kg | 每个塑料袋内除了装有一盘焊丝,袋内还装有硅胶干燥剂,并用纸箱封装。 |
焊条外包装
焊条标准长度为1000mm,
并在一侧印有材料标识。
铝线材/ 盘轴表 | ||||||||
直径 线轴类型 | 0.60 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 毛重(kg) | |
D100 | 658 | 368 | 236 | 160 | 92 | - | 0.5 | |
D200 | - | 1473 | 944 | 660 | 368 | - | 2 | |
D300 | - | 4420 | 2832 | 1970 | 1105 | 492 | 6 | |
BS300 | - | 5527 | 3540 | 2460 | 1381 | 615 | 7.5 |